パナソニック
WV-U1132A i-PRO パナソニック 2MP(1080p)屋内ボックスカメラ
- 商品コード:
- WVU1132A
- JANコード:
- 4582619074116
¥30,954(税込)
¥30,954(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WV-U1132A仕様
- 品番: WV-U1132A
- メーカー: パナソニック
- 定価(税抜): オープン価格
- 販売価格(税抜): 28140円
¥30,954(税込)
¥30,954(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
WV-U1542LA i-PRO パナソニック 4MP屋外ハウジング一体カメラ
高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
・バリフォーカルレンズ搭載
・低ビットレート高画質ストリームを実現
・コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
・認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
・カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
■RBSSマークについて
RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。
■免責について
本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。
万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。
RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。https://www.ssaj.or.jp/→目録参照
WV-U1542LA 4MP 屋外 ハウジング一体カメラ
- 4MP対応
- IR LED搭載、最長照射距離20m
- 独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- IP66対応
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(G/S/T)準拠
- JAN:4582619074147
WV-U1542LA仕様
基本
項目 | 仕様 |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V : 150 mA/約7.2 W(クラス0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -30 ℃~+50 ℃(電源投入時 : -20 ℃~50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~100 %(結露しないこと) |
防水性 | IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、 NEMA 4X準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | 幅 : 112.5 mm/高さ : 112.5 mm/奥行き : 262 mm |
質量 | 約860 g |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア |
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | 約1/2.7型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約520万画素 |
走査面積 | 5.38 mm(H)×3.02 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.3 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.019 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11、 IR LED点灯時) 0.12 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0075 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大102 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff 時のみ) |
霧補正 | On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
最長露光時間 | 【30fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大1/120 s、最大 1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s 【25fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離 : 20 m (50IRE) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4 エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1 エリア設定可能 |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部
項目 | 仕様 |
---|---|
ズーム比 | 光学ズーム : 2.5 倍(電動ズーム/電動フォーカス) EXズーム : 最大 10 倍(2.5 倍~3.3 倍 : 画像解像度 1920×1080 時)(2.5 倍~10 倍 : 画像解像度 640×360 時) |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 |
焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 7.3mm |
最大口径比(F) | 1 :2.0 ~ 1 :3.0 |
フォーカス範囲 | 1 m ~ ∞ |
画角 | 【16 : 9 モード】水平 : 44°~ 103°、垂直 : 25°~ 57° 【4 : 3 モード】- |
ネットワーク部
項目 | 仕様 |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード】2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180 【16 : 9 モード2688x1520】2688×1520/1920×1080/640×360/320×180 【4 : 3 モード】- |
画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【25fpsモード】1 fps/3 .1fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps*(フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート :64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力--(ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります) 画質 : ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 :ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式: PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【30fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps 【25fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps (JPEGとH.265同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : On(Frame rate control)/On(Advanced)/On(Mid)/On(Low)/Off ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 オートVIQS : On/Off |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※ ※証明書がプリインストールされています。 |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
動作確認済みmicroSDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り) | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード:2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 11 / 10 (日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge(Chromium版以降) Firefox Google Chrome™ |