JVCケンウッド
BN-RB10-C JVCケンウッド アウトドア・防災・日常使いに便利なポータブル電源 BN-RB シリーズ 1002Wh コンパクトボディ | シリーズ最大 防災対策 車中泊 バッテリー キャンプ 防災 蓄電池 ポータブルバッテリー ケンウッド JVC
レビュー平均評価
☆☆☆☆☆
0
レビューはありません。
レビューを見る
- 商品コード:
- BNRB10C
●BN-RB10-C仕様
- 種別: ポータブル電源
- 品番: BN-RB10-C
- メーカー: JVCケンウッド
- 販売価格(税抜): 158400円
商品詳細
JVCケンウッド アウトドア・防災・日常使いに便利なポータブル電源 BN-RBシリーズ 1002Wh シリーズ最大容量モデル BN-RB10-C
BN-RBシリーズ 15秒動画
ポータブル電源 レジャー編
ポータブル電源 アウトドア編
BN-RBシリーズ 主な仕様
型名 | BN-RB10-C | BN-RB62-C | BN-RB37-C | ||
---|---|---|---|---|---|
充電池タイプ | リチウムイオン充電池 | ||||
充電池容量 | 278,400mAh/1,002Wh | 174,000mAh/626Wh | 104,400mAh/375Wh | ||
最大外形寸法(W×H×D) | 300mm×192mm×193mm | 231mm×168mm×134mm | |||
質量 | 10.9kg | 6.5kg | 3.6kg | ||
ハンドル | 折りたたみ | ||||
残量表示/入出力W | 5段階/数値表示 | ||||
動作温度 | ー10℃~40℃ | ||||
AC出力 | 3口 100V/10A・60Hz 1,000W(瞬間最大2,000W) | 2口 100V/5A・60Hz 500W(瞬間最大1,000W) | 1口 100V/2A・60Hz 200W(瞬間最大400W) | ||
USB出力 | 最大66W [USBタイプC×2]5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A [USBタイプA]5V DC/2.4A [USBタイプA(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V DC/3A 6.5V-9V DC/2A 9V-12V DC/1.5A |
最大36W DC5V/2.4A USB タイプA×3 | 最大24W DC5V/2.4A USB タイプA×2 | ||
DC出力 | 最大120W DC12V/10A シガーソケット×1 |
最大120W DC12V/10A シガーソケット×1 DC12V/7A φ6.5mm DC端子×2 |
最大120W DC12V/10A シガーソケット×1 | ||
BMS管理項目 | 過電流、過電圧、温度、短絡保護 | ||||
充電時間(ACアダプター使用時) | 約7.5時間 | 約8.5時間 | 約12.5時間 | ||
充電時間(シガーアダプター使用時) | 約14.5時間 | 約11時間 | 約12.5時間 | ||
充電時間(ソーラーパネルBH-SP100-C使用時) | 約17時間 | 約13時間 | 約6時間 | ||
充電時間(ソーラーパネルBH-SP68-C使用時) | 約23時間 | 約14.5時間 | 約7時間 | ||
その他同梱品 | ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ |
関連商品
ポータブル電源BN-RBシリーズに対応したポータブルソーラーパネル。
電気がない屋外でも、安心エコロジー充電。
かんたんに持ち運べる折りたたみ式。
USB出力からスマートフォンに直接給電できます。
ポータブル電源別の給電時間目安 | BH-SP68-C |
BH-SP100-C |
---|---|---|
BN-RB10-C 1,002Wh | 約 23時間 | 約 17時間 |
BN-RB62-C 626Wh | 約 14.5時間 | 約 13時間 |
BN-RB37-C 375Wh | 約 7時間 | 約 6時間 |
BN-RB6-C 626Wh | 約 17時間 | 約 12時間 |
BN-RB5-C 518Wh | 約 14時間 | 約 9.5時間 |
BN-RB3-C 311Wh | 約 7時間 | 約 6時間 |