エスコ(ESCO)
EA758YK-605 エスコ 20100mAh モバイルバッテリ-(超高速充電) (エレコム DE-C33L-20000BK)
- 商品コード:
- EA758YK-605
- JANコード:
- 4518340201668
定価¥17,490(税込)
¥16,355(税込)
6%OFF
6%OFF
定価¥17,490(税込)
¥16,355(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●EA758YK-605仕様
- 種別: 20100mAh モバイルバッテリ-(超高速充電)
- 品番: EA758YK-605
- メーカー: エスコ(ESCO)
- 定価(税抜): 15900円
- 販売価格(税抜): 14868円
- ストック: 通常取寄品
- 備考: 出荷予定品:エレコム DE-C33L-20000BK
●商品説明
●エスコ商品購入のご注意点:お読みください
エスコ商品は、法人・団体様用商品となります。個人のお客様には販売できず、キャンセルをお願いする場合がございます。ご了承ください。
また、発送できない大型商品が含まれる場合、送料を別途請求またはキャンセルをお願いする場合があります。
また、メーカー直送商品のため代金引換支払いがご利用できない場合がございます。ご了承ください。
いずれの場合もご注文後に別途担当者よりご連絡させていただきます。
定価¥17,490(税込)
¥16,355(税込)
6%OFF
6%OFF
定価17,490(税込)
¥16,355(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
メーカー | エレコム | 型番 | DE-C33L-20000BK |
---|---|---|---|
ポート数 | USB Type-C出力×1 USB-A出力×1 USB Type-C入力×1 | バッテリー容量 | 20,100mAh |
対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器 | 充電時間 | 約3時間30分 ※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器を使用した場合 |
出力電圧 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/15V/20V、USB-Aは5V | 出力電流 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A |
サイズ | 約51(W)×44(D)×156(H)mm | 重量 | 約442g |
付属品 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5m | 定格入力電圧 | 5V/9V/15V/20V |
定格入力電流 | 3A/3A/2A/1.5A | カラー | ブラック |
くり返し使用回数 | 500回 | 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
USB Power Delivery認証の、対応機種を超高速充電できる20,100mAhモバイルバッテリーです。 | |||
※USB Type-C(USB-C)で充電を行うパソコン及びタブレットの内、充電専用のUSB Type-C(USB-C)ポートが無い機種につきましては、強制出力モードの使用を推奨 | |||
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 | |||
USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。 | |||
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。 | |||
Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。 | |||
USB Power Delivery対応のモバイルバッテリーに、パソコン及びタブレット等を接続すると、接続機器からモバイルバッテリーに給電される事があります。 | |||
本製品は接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心して使用いただけます。 | |||
モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。 | |||
※USB Power Delivery 30W以上のAC充電器にUSB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブルを接続し充電した時間です。 | |||
USB-Aポート、USB Type-C(USB-C)ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計52.5Wの出力が可能な高出力モデルです。 | |||
本製品(バッテリー容量20100mAh)でスマートフォンを約6.6回充電可能です。 | |||
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 | |||
USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブル(0.5m)を付属しています。 | |||
USB Type-C(USB-C)コネクターは、ウラ、オモテに関係なく両面で挿すことが可能です。 | |||
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載しているので安心・安全に使用いただけます。 | |||
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。 | |||
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 | |||
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 | |||
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 | |||
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 |