エレコム
EHB-UG2C08E-PL エレコム スイッチングハブ レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ 8ポート ACアダプタモデル 小型筐体 3年保証
- 商品コード:
- EHBUG2C08EPL
- JANコード:
- 4549550150576
定価¥27,500(税込)
¥21,325(税込)
22%OFF
22%OFF
定価¥27,500(税込)
¥21,325(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●EHB-UG2C08E-PL仕様
- 品番: EHB-UG2C08E-PL
- メーカー: エレコム
- 定価(税抜): 25000円
- 販売価格(税抜): 18936円
定価¥27,500(税込)
¥21,325(税込)
22%OFF
22%OFF
定価27,500(税込)
¥21,325(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
EHB-UG2C08E-PL エレコム レイヤー2 Giga対応 PoE アンマネージスイッチ
全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2 PoE アンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
EHB-UG2C08E-PL 商品仕様
ポート数 | 8ポート | |
---|---|---|
コネクタ形状 | RJ-45×8 | |
適合ケーブル | 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 | |
MTBF | 195,000時間 | |
入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | |
発熱量 | 約208.1kJ/h(最大) | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約197×約160×約40mm(本体のみ) | |
質量 | 約750g(本体のみ) | |
動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | |
保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) | |
保証期間 | 3年 | |
法令対応 | EU RoHS指令準拠 | |
適合規格 | VCCI ClassB | |
付属品 | 専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 | |
スイッチング方式 | ストア&フォワード | |
バッファメモリー | 192Kbytes(各ポートに動的割当て) | |
フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) | |
最大パケット転送能力 | 11.9Mpps | |
MACアドレス登録数 | 4,096件(全ポート合計) | |
AutoMDI/MDI-X | 対応 | |
オートネゴシエーション | 対応 | |
ノンブロッキング | 対応 | |
ジャンボフレーム | 対応 (9Kbytes) | |
EAP透過機能 | 対応 | |
BPDU透過機能 | 対応 | |
省電力機能 | らくらく節電E対応(IEEE802.3az) | |
エネルギー消費効率 | 1.0W/Gbps | |
最大実効伝送速度 | 8.0Gbps | |
筐体材質(カラー) | メタル(ブラック) | |
壁掛け用穴 | あり | |
冷却ファン | なし | |
盗難防止 | セキュリティスロットあり | |
PoE仕様 | IEEE802.3af/at(PoE+)準拠 | |
PoE対応ポート数 | 8ポート | |
PoE電源供給能力 | at規格:30.0W/1ポート(最大) af規格:15.4W/1ポート(最大) 合計50Wまで | |
PoE給電方式 | Alternative A | |
伝送速度 | 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) | |
準拠規格 | IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3 | |
通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス | |
スイッチングファブリック | 16.0Gbps | |
パケット転送速度 | 1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps) | |
ループ検知・防止機能 | ループ防止 | |
電源仕様 | 専用ACアダプター | |
消費電力 | 57.8W(最大) | |
測定時のポート速度とポート数 | 1Gbps:8ポート | |
設置方法 | 水平設置, 壁掛け, マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) | |
イミュニティ試験 | IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠 | |
保守サービス | デリバリー | 1年:EBS-DH-01B / 3年:EBS-DH-03B / 5年:EBS-DH-05B |
センドバック延長 | 1年:EBS-SB-01B / 2年:EBS-SB-02B | |
専用オプション品 | マグネット | 対応:EHB-EX-MG4 |
SFPモジュール | 非対応(SFPスロットなし) |
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
※このページに掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。