GSユアサ
【受注品】HS-120-6(E) ベント形据置鉛蓄電池 GS YUASA製 6V120Ah(10時間率)
- 商品コード:
- HS1206E
¥101,186(税込)
¥101,186(税込)
自社在庫なし
受注品
この商品はメーカー受注生産品です。納期につきましてはご注文後の確認となります。1~3ヶ月程度かかる場合もございます。ご注意ください。
代引不可
こちらの商品はメール便発送またはメーカー直送品のため、代金引換支払いが選択できない商品となっております。
※代引以外の支払い方法をご検討ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●HS-120-6E仕様
- 品番: HS-120-6E
- メーカー: GSユアサ
- 販売価格(税抜): 91987円
- ストック: 受注生産品
¥101,186(税込)
¥101,186(税込)
自社在庫なし
受注品
この商品はメーカー受注生産品です。納期につきましてはご注文後の確認となります。1~3ヶ月程度かかる場合もございます。ご注意ください。
代引不可
こちらの商品はメール便発送またはメーカー直送品のため、代金引換支払いが選択できない商品となっております。
※代引以外の支払い方法をご検討ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
GS YUASA製のベント形据置鉛蓄電池 HSシリーズ HS-120-6(E)
ベースと極板の採用により高率放電性能を有しています。
HS-120-6(E)の特長
- 瞬間最大放電電流は、5秒以内で約6C(A)とCSシリーズの約2倍
- 高率放電特性
- 30~2500AHの広範囲容量帯をラインナップ
HS-120-6(E)の用途
- UPS
- エンジン始動用
- その他
HS-120-6(E)の仕様
形式 | 定格容量 | 公称 電圧 (V) |
外形寸法(mm) | 液入質量 (約kg) |
電解 (約リットル) |
蓄電池 外形図 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 間率 |
10時 間率 |
総高さ (TH) |
電槽 高さ (BH) |
幅 (W) |
長さ (L) |
|||||||
(Ah) | ベント形 | 触媒栓式 | ベント形 | 触媒栓式 | ||||||||
HS-30-6(E)● | 18 | 30 | 6 | 223 | 245 | 185 | 132 | 149 | 8.0 | 8.0 | 1.6 | A |
HS-40-6(E) | 24 | 40 | 223 | 270 | 185 | 132 | 200 | 10 | 10 | 2.3 | ||
HS-50-6(E)● | 30 | 50 | 223 | 270 | 185 | 132 | 200 | 11 | 11 | 2.3 | ||
HS-60-6(E) | 36 | 60 | 223 | 270 | 185 | 132 | 252 | 14 | 14 | 3.0 | ||
HS-80-6(E) | 48 | 80 | 223 | 270 | 185 | 132 | 303 | 17 | 17 | 3.6 | ||
HS-100-6(E) | 60 | 100 | 223 | 270 | 185 | 133 | 472 | 24 | 24 | 5.8 | ||
HS-120-6(E) | 72 | 120 | 223 | 270 | 185 | 133 | 472 | 27 | 27 | 5.6 | ||
HS-30 (E) | 18 | 30 | 2 | 223 | 245 | 185 | 131 | 67 | 3.0 | 3.0 | 0.8 | B |
HS-40 (E) | 24 | 40 | 223 | 270 | 185 | 131 | 67 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | ||
HS-50 (E)● | 30 | 50 | 223 | 270 | 185 | 131 | 67 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | ||
HS-60 (E) | 36 | 60 | 223 | 270 | 185 | 132 | 102 | 5.0 | 5.0 | 1.2 | ||
HS-80 (E) | 48 | 80 | 223 | 270 | 185 | 132 | 102 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | ||
HS-100 (E) | 60 | 100 | 223 | 270 | 185 | 133 | 154 | 8.0 | 8.0 | 1.9 | ||
HS-120 (E) | 72 | 120 | 223 | 270 | 185 | 133 | 154 | 9.0 | 9.0 | 1.9 | ||
HS-150(E) | 90 | 150 | 374 | 437 | 325 | 170 | 120 | 12 | 12 | 3.5 | C | |
HS-200(E) | 120 | 200 | 374 | 437 | 325 | 170 | 120 | 13 | 13 | 3.5 | ||
HS-250(E) | 150 | 250 | 374 | 437 | 325 | 170 | 120 | 14 | 14 | 3.5 | ||
HS-300(E) | 180 | 300 | 374 | 437 | 325 | 170 | 195 | 22 | 22 | 6.0 | ||
HS-400(E) | 240 | 400 | 374 | 437 | 325 | 170 | 195 | 24 | 24 | 6.0 | ||
HS-500(E) | 300 | 500 | 374 | 437 | 325 | 170 | 285 | 32 | 32 | 8.5 | D | |
HS-600(E) | 360 | 600 | 374 | 437 | 325 | 170 | 285 | 34 | 34 | 8.5 | ||
HS-700(E) | 420 | 700 | 377 | 437 | 325 | 170 | 390 | 43 | 43 | 12 | E | |
HS-800(E) | 480 | 800 | 377 | 437 | 325 | 170 | 390 | 46 | 46 | 12 | ||
HS-900(E) | 540 | 900 | 377 | 437 | 325 | 170 | 390 | 48 | 48 | 12 | ||
HS-1000(E) | 600 | 1000 | 374 | 437 | 325 | 170 | 515 | 61 | 61 | 16 | F | |
HS-1200(E) | 720 | 1200 | 374 | 437 | 325 | 170 | 515 | 64 | 64 | 16 | ||
HS-1500(E) | 900 | 1500 | 420 | 482 | 333 | 280 | 653 | 105 | 105 | 37 | G | |
HS-2000(E) | 1200 | 2000 | 420 | 482 | 333 | 280 | 653 | 120 | 120 | 35 | ||
HS-2500(E) | 1500 | 2500 | 420 | 482 | 333 | 280 | 653 | 130 | 130 | 33 |
○ご注意○
※各時間率定格容量は、25℃における値を示します。
※HSシリーズの10時間率容量は、参考値です。(JISでは、1時間率容量が正式な容量表示です)
※ご注文後のお客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご理解・ご了承の程よろしくお願い致します。