共立電気計器
KEW 2062BT 共立電気計器 クランプパワーメーター φ55mm Bluetooth搭載
- 商品コード:
- KEW2062BT
定価¥58,300(税込)
¥46,970(税込)
19%OFF
19%OFF
定価¥58,300(税込)
¥46,970(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●KEW2062BT仕様
- 品番: KEW2062BT
- メーカー: 共立電気計器
- 定価(税抜): 53000円
- 販売価格(税抜): 42700円
定価¥58,300(税込)
¥46,970(税込)
19%OFF
19%OFF
定価58,300(税込)
¥46,970(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
共立電気計器 KEW 2062BT 共立電気計器 クランプパワーメーター
トラブルの原因究明に 片手で使える電力計
- 波形をリアルタイム表示
- 電流・電圧・電力・高調波・検相の豊富な測定メニュー
- クランプで簡単に高調波(1~30次)を測定
- アプリ (KEW Power*)で電圧・電流の波形を表示。 高調波の有無が簡単にわかる
φ55mmに該当するケーブル仕上がり外径表
クランプメータの 測定導体径 |
IV 600V |
SV(VVR) 600V 3心 |
CV 600V 単心 |
CV 600V 3心 |
CVT 600V |
---|---|---|---|---|---|
φ55mm | 500sq | 150sq | 1000sq | 150sq | 200sq |
詳細
測定ライン | 単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測定演算項目 | 電圧, 電流, 周波数, 有効電力, 無効電力, 皮相電力, 力率, 高調波(含有率/THD-R/THD-F), 位相差, 検相 |
||||||
交流電圧 | |||||||
レンジ | 1000V | ||||||
確度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±3.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) |
||||||
クレストファクタ | 1.7 以下 | ||||||
交流電流 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000A(3レンジオート) | ||||||
確度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) |
||||||
クレストファクタ | 3以下(40.00A/400.0A) 3以下但し、1500A peak(1000A) | ||||||
周波数 | |||||||
表示範囲 | 40.0~999.9Hz | ||||||
確度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有効電力 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000kW(オートレンジ) | ||||||
確度 | ±1.7%rdg±5dgt (力率1, 正弦波, 45~65Hz) | ||||||
皮相電力 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ) | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt, 平衡三相4線±3dgt) | ||||||
無効電力 | |||||||
レンジ | 40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ) | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt, 平衡三相4線±3dgt) | ||||||
力率 | |||||||
表示範囲 | -1.000~0.000~+1.000 | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して ±1dgt(平衡三相3線は±2dgt, 平衡三相4線±3dgt) | ||||||
位相差(単相2線測定時のみ) | |||||||
表示範囲 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
確度 | ±3.0°以内 | ||||||
高調波実効値 (含有率) | |||||||
解析次数 | 1~30次 | ||||||
有効周波数 | 50/60Hz | ||||||
確度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10次) ±10%rdg±10dgt (11~20次) ±20%rdg±10dgt (21~30次) |
||||||
総合高調波歪み率 (THD-R/THD-F) | |||||||
表示範囲 | 0.0%~100.0% | ||||||
確度 | 各測定値からの演算に対して±1dgt | ||||||
検相 | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
その他機能 | 最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, BluetoothⓇ通信機能, オートパワーオフ |
||||||
一般仕様 | |||||||
被測定導体径 | φ55 mm | ||||||
通信インターフェース | Bluetooth®5.0, Android™5.0 以降, iOS 10.0 以降 |
||||||
使用電池 | 単3形アルカリ乾電池LR6 (1.5V) ×2 | ||||||
連続使用時間 | 約58時間 | ||||||
外形寸法 / 質量 | 247(L) × 105(W) × 49(D) mm / 約490g (電池含む) | ||||||
適合規格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1-2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40) CAT IV 300 V / CAT III 600 V / CAT II 1000 V 汚染度 2, |
||||||
本体付属品 (本体と同梱) |
7290(電圧測定用コード) 9198(携帯用ソフトケース) 単3形乾電池LR6×2, 取扱説明書 |