TOA
WA-2800SB TOA ワイヤレスアンプ 22W 4電源 SD/USBプレーヤー、Bluetoothユニット付(800Mhz WTU-1820 1台内蔵)
- 商品コード:
- WA2800SB
定価¥272,800(税込)
¥191,081(税込)
29%OFF
29%OFF
定価¥272,800(税込)
¥191,081(税込)
自社在庫なし
取寄品3~5営業日で発送
この商品は通常3~5営業日で発送可能です。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
代引不可
こちらの商品はメール便発送またはメーカー直送品のため、代金引換支払いが選択できない商品となっております。
※代引以外の支払い方法をご検討ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WA-2800SB仕様
- 品番: WA-2800SB
- メーカー: TOA
- 定価(税抜): 248000円
- 販売価格(税抜): 173710円
定価¥272,800(税込)
¥191,081(税込)
29%OFF
29%OFF
定価272,800(税込)
¥191,081(税込)
自社在庫なし
取寄品3~5営業日で発送
この商品は通常3~5営業日で発送可能です。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
代引不可
こちらの商品はメール便発送またはメーカー直送品のため、代金引換支払いが選択できない商品となっております。
※代引以外の支払い方法をご検討ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
WA-2800SB TOA ワイヤレスアンプ 22W 4電源 SD/USBプレーヤー、Bluetoothユニット付(800Mhz WTU-1820 1台内蔵)
定格出力22 Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式、SD/USBプレーヤー、Bluetooth®ユニット付のポータブル型ワイヤレスアンプです。SDカードやUSBメモリーの音源、Bluetooth接続したスマートフォンなどの音源を再生できます。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーユニットWTU-1820を1台内蔵し、ダイバシティチューナーユニットWTU-1820、デジタルダイバシティチューナーユニットWTU-D2810を合計2台増設可能です(別売のBluetoothユニットWTU-BT01は1台のみ増設可能)。また、WA-2700/2800シリーズのワイヤレスアンプを2台接続し、音声をミキシングしてそれぞれのアンプから拡声することができます(WAリンク機能)。ハンドル部は抗菌処理を施しています。
WA-2800SB仕様
電源 | AC100 V 50/60 Hz | |
DC電源:単2形アルカリ乾電池×10(DC15 V),ニッケル水素充電池WB-WA2000(別売),車載バッテリー(アクセサリーソケット接続ケーブルYR-WA2000(別売)使用) | ||
定格出力 | AC時:22 W(本体または外部スピーカー単独使用時) | |
18 W+18 W(本体・外部スピーカー同時使用時) | ||
DC時:18 W(本体または外部スピーカー単独使用時) | ||
15 W+15 W(本体・外部スピーカー同時使用時) | ||
最大出力 | 30 W(AC時,本体または外部スピーカー単独使用時) | |
消費電力/電流 | AC時:72 W(本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) | |
AC時:30 W,DC時:1.25 A(本体・外部スピーカー同時使用、電気用品安全法による) | ||
受信周波数 | 806.125~809.750 MHz(B型30波より選択) | |
電池持続時間(*1) | 単2形アルカリ乾電池:約12時間,ニッケル水素充電池:約7.5時間 | |
周波数特性 | 50 Hz~15 kHz(+1 dB~-3 dB) | |
歪率 | 1 %以下(1 kHz 10 W出力時) | |
音質調節 | シーンモード(語学学習,ダンス,スピーチ,標準) | |
入力 | ワイヤレスマイク | ワイヤレス1,2,3 ※うち1回路は別売のBluetoothユニットと兼用 |
有線マイク | 有線マイク1,2:-48 dB(*2) 600 Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) | |
外部入力 | -10 dB(*2) 5 kΩ 不平衡 RCAピンジャック | |
-22 dB(*2) 2 kΩ 不平衡 ステレオミニジャック | ||
※ステレオ信号はミキシングされモノラル出力されます。 | ||
出力 | スピーカー | 本体スピーカー:20 cmダブルコーン型フルレンジ+ツイーター |
外部スピーカー:4~16 Ω 定格入力22 W以上 プッシュターミナル | ||
※「外部・本体スピーカー同時使用」または「外部スピーカー単独使用」の切換式 | ||
ライン出力 | 0 dB(*2) 5 kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) | |
入出力 | WAリンク 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) | |
SN比 | 70 dB以上(定格出力比) | |
アンテナ方式 | 内蔵アンテナ | |
チューナーユニット | WTU-1820,WTU-D2810,WTU-BT01:合計3台(WTU-1820 1台内蔵) | |
※WTU-BT01は1台まで | ||
SD/USB部 | メディア:SD/SDHCカード(最大32 GB)(*3),USBフラッシュメモリー(最大32 GB)(*4) | |
※消費電流は100 mA以下のものをご使用ください。 | ||
ファイルシステム:FAT16,FAT32 | ||
(ファイルサイズが2 GBを超える音源は、2 GB分のデータまでしか再生できません。) | ||
再生対応ファイル形式 | ||
MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) | ||
サンプリング周波数:32 kHz/44.1 kHz/48 kHz,ビットレート:(*5) | ||
WMA(Windows Media Audio) | ||
サンプリング周波数:44.1 kHz/48 kHz,ビットレート:(*6) | ||
スピード可変範囲:約-15 %~約+20 % | ||
録音ファイル形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3) モノラル | ||
サンプリング周波数:48 kHz,ビットレート:128 kbps | ||
機能:1曲リピート,全曲リピート,A-Bリピート,音程保持スピード可変 | ||
Bluetoothユニット部 | 通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 | |
通信出力:Bluetooth標準規格 Class2 | ||
通信距離:最大10 m(*7) | ||
対応プロファイル:A2DP | ||
対応コーデック:SBC | ||
使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃(AC動作時,車載バッテリー使用時) | |
0 ℃~+50 ℃(アルカリ乾電池,ニッケル水素充電池使用時),0 ℃~+40 ℃(ニッケル水素充電池充電時) | ||
使用湿度範囲 | 30 %~85 %RH(ただし結露のないこと) | |
仕上 | 前面中央:ブラック(マンセルN1.5近似色) 塗装 | |
その他:ABS樹脂 クールグレー(マンセルN8.5近似色) | ||
寸法 | 298(W)×460(H)×220(D) mm(ハンドル部収納時) | |
質量 | 6.3 kg | |
付属品 | 防塵カバー…1,カラーマーク…1,設定用ドライバー…1 | |
別売品 | ニッケル水素充電池:WB-WA2000,アクセサリーソケット接続ケーブル:YR-WA2000 | |
機器接続コード(WAリンク用):YM-1410(2 m),YM-1420(5 m),YM-1430(10 m) | ||
※10 mを超える場合は、コードを別途ご用意ください。ただし、最長は20 mです。 | ||
ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ),WTU-D2810(デジタル) | ||
Bluetoothユニット:WTU-BT01 | ||
※ワイヤレスマイクはWTU-1820の場合はアナログ方式、WTU-D2810の場合はデジタル方式をご使用ください。 |
(*1)25 ℃で新品の電池を使用した場合です。本機使用状態により変動します。
(*2)0 dB=1 V
(*3)SDXCカードには対応していません。
(*4)USB2.0のみ対応可能です。USB3.0には対応していません。
(*5)32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps
(*6)48/64/96/128/160/192 kbps
(*7)使用環境により異なります。
※各種メディアはその特性や記録状態などにより、本機では使用できない場合があります。
※Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG,Inc.が所有権を有します。
TOA株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。