パナソニック
WU-PK306 パナソニック 60W 電力増幅ユニット 壁掛形非常用放送設備専用
- 商品コード:
- WUPK306
- 価格(税抜):
- ¥45,120
¥49,632(税込)
¥49,632(税込)
自社在庫なし
ポイント:451pt
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WU-PK306仕様
- 定価(税抜): オープン価格
- 種別: 電力増幅ユニット
- 品番: WU-PK306
- 品名: WU-PK306
- メーカー: パナソニック
- 電圧容量: 60W
●商品説明
WU-PK306 パナソニック 電力増幅ユニット 壁掛形非常用放送設備専用
壁掛形非常用放送設備 WK-EK310/WK-EK320/WK-EK330、WK-EK310NT/WK-EK320NT/WK-EK330NT専用の電力増幅ユニットです。
¥49,632(税込)
ポイント:451pt
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
機器組み合わせ一覧
電力増幅ユニットと蓄電池の組み合わせ
定格出力 | 電力増幅ユニット | 蓄電池 | ||
---|---|---|---|---|
非常放送用 | 業務放送用 | |||
60 W | WU-PK306 | NCB165A または WU-EB220 | NCB-600 または WU-EB700 | |
120 W | WU-PK312 | NCB-350 または WU-EB400 | ||
270 W | WU-PK327 | NCB-600 または WU-EB700 | ||
420 W | WU-PK342 |
※ 蓄電池は非常放送用と業務放送用の各1台です。
※ WK-EK100Aシリーズ[販売完了]の電力増幅ユニットは使用できません。
各モデル仕様
WU-PK306 | WU-PK312 | WU-PK327 | WU-PK342 | |
---|---|---|---|---|
定格出力 | 60W | 120W | 270 W | 420 W |
入力 | 0 dBV 100 kΩ | 0 dBV 100 kΩ | 0 dBV 100 kΩ | 0 dBV 100 kΩ |
電源 | AC100 V 50/60 Hz、DC24 V(ニッケル・カドミウム蓄電池 | AC100 V 50/60 Hz、DC24 V(ニッケル・カドミウム蓄電池) | AC100 V 50/60 Hz、DC24 V(ニッケル・カドミウム蓄電池) | AC100 V 50/60 Hz、DC24 V(ニッケル・カドミウム蓄電池) |
非常放送用蓄電池 | NCB-165A | NCB-350 | NCB-600 | NCB-600 |
消費電力 | 通常時:105 W [1] 60 W連続出力時:190 W | 通常時:120 W [1] 120 W連続出力時:340 W | 通常時:160 W [1] 270 W連続出力時:530 W | 通常時:190 W [1] 300 W連続出力時:630 W |
音声警報時 DC 消費電力 | 90 W(平均値) | 115 W(平均値) | 175 W(平均値) | 220 W(平均値) |
周波数特性 | 1 kHz 基準 [2] 50 Hz :−3 dB±3 dB 15 kHz:−3 dB±3 dB | 1 kHz 基準 [2] 50 Hz :−3 dB±3 dB 15 kHz:−3 dB±3 dB | 1 kHz 基準 [2] 50 Hz :−3 dB±3 dB 15 kHz:−3 dB±3 dB | 1 kHz 基準 [2] 50 Hz :−3 dB±3 dB 15 kHz:−3 dB±3 dB |
ひずみ率 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 | 1%以下 |
S/N | 80 dB 以上 | 80 dB 以上 | 80 dB 以上 | 80 dB 以上 |
負荷インピーダンス(平衡) | 167 Ω 以上 | 83Ω 以上 | 37Ω 以上 | 24 Ω 以上 |
冷却方式 | 自然空冷 | 半強制空冷 | 半強制空冷 | 半強制空冷 |
異常状態表示 | 機器異常、システム異常 | 機器異常、システム異常 | 機器異常、システム異常 | 機器異常、システム異常 |
使用温度範囲 | 0 ℃〜45 ℃ | 0 ℃〜45 ℃ | 0 ℃〜45 ℃ | 0 ℃〜45 ℃ |
寸法 | 396 mm(幅)× 146 mm(高さ)×138 mm(奥行) | 396 mm(幅)× 146 mm(高さ)×138 mm(奥行) | 396 mm(幅)× 146 mm(高さ)×138 mm(奥行) | 396 mm(幅)× 146 mm(高さ)×138 mm(奥行) |
質量 | 約5.5 kg | 約5.5 kg | 約8 kg | 約9 kg |
仕上げ | 亜鉛メッキ処理鋼板 | 亜鉛メッキ処理鋼板 | 亜鉛メッキ処理鋼板 | 亜鉛メッキ処理鋼板 |
注釈
- この表示は電気用品安全法の技術基準に基づくものです。
- 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)「Hi形増幅器の性能」規定に適合 周波数100 Hz~10 kHzにおいて±6 dB以内 (旧電気設備工事共通仕様書の規定にも適合)