パナソニック
WV-S2130RJUX i-PRO パナソニック 2MP(1080p) 屋内 ドームカメラ
- 商品コード:
- WVS2130RJUX
- JANコード:
- 4582619073577
¥52,001(税込)
¥52,001(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WV-S2130RJUX仕様
- 品番: WV-S2130RJUX
- メーカー: パナソニック
- 定価(税抜): オープン価格
- 販売価格(税抜): 47273円
¥52,001(税込)
¥52,001(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
WV-S2136LBUX i-PRO パナソニック 2MP(1080p) 屋内 ドーム AIカメラ (ブラック)
Iプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。
・ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
・AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
・AI音識別機能を搭載
・AI処理による物体検知と連携させた弊社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
照射距離50 mのIR LEDを搭載
WV-S2136LBUX 2MP 屋内 ドーム AIカメラ(BK)
- 2MP(1080p)対応
- IR LED搭載、最長照射距離50m
- AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- AIアプリケーションを最大2つまで搭載可能
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(G/M/S/T)準拠
- JAN:4549980574904
基本
項目 | 仕様 |
---|---|
屋内/屋外 | 屋内対応 |
電源 | DC 12 V, PoE(IEEE802.3af準拠) |
消費電力 | PoE DC 48 V :180 mA/約8.7 W(クラス 0機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10℃~+50℃(電源投入時:0 ℃~50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %〜90 %(結露しないこと) |
寸法 | [最大径]φ129.5mm[高さ]101mm[ドーム径]40mm |
質量 | 約470 g |
仕上げ | 本体:ABS/樹脂 黒、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア |
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 |
走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.009 lx {0.00084 footcandle}(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 lx {0.00006 footcandle}(50IRE、F1.3、最長露光時間:最⼤16/30 s、AGC:11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) 0.006 lx {0.00056 footcandle}(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0004 lx {0.00004 footcandle}(50IRE、F1.3、最長露光時間:最⼤16/30 s、AGC:11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大144dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 |
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff 時のみ) |
最長露光時間 | 【60 fpsモード】最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s, 最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 2/100 s, 最大 3/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s,最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【50 fpsモード】最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー/白黒切換 | Off/ On(IR Light Off)/ On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/ Auto2(IR Light On)/ Auto3(SCC) |
IR LED Light | High/Middle /Low Off 最長照射距離:50m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
画像回転 | 0°(Off)/90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部
項目 | 仕様 |
---|---|
ズーム比 | 3.1倍 (電動ズーム/電動フォーカス) 最大9.3倍 (3.1~9.3倍:画像解像度 640 x 360時) |
焦点距離(f) | 2.9 mm~9 mm |
最大口径比(F) | 1:1.3(WIDE) ~ 1:2.5(TELE) |
フォーカス範囲 | 0.3 ~ ∞ |
画角 | 【16 : 9 モード】水平: 36 °(TELE) ~ 115 °(WIDE)、垂直: 20 °(TELE) ~ 61°(WIDE) 【4 : 3 モード】水平: 28 °(TELE) ~ 82 °(WIDE)、垂直: 20 °(TELE) ~ 61°(WIDE) |
ネットワーク部
項目 | 仕様 |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード】1920x1080/1280x720/640x360/320x180 【4 : 3 モード】(30/25fps)1280x960/VGA/QVGA(15/12.5fps)2048x1536/1280x960/VGA/QVGA |
画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【60 fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps*/60fps* 【30 fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【15 fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* 【50 fpsモード】1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps*/20fps*/25fps*/50fps* 【25 fpsモード】1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* /20fps* /25fps* 【12.5 fpsモード】1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート:64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/ 24576 kbps*/--自由入力-- * ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト(ポート番号設定 : オート)/ユニキャスト(ポート番号設定 : マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:10段階 |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS : On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 : On/Off |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
動作確認済みmicroSDXC/SDHC/SDメモリーカード | microSDXCメモリーカード :64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード: 2 GB |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 8.1 日本語版 |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |