パナソニック
WV-S85402-V2L i-PRO パナソニック 2 x 4MP 屋外 マルチセンサー AIカメラ
- 商品コード:
- WVS85402V2L
- JANコード:
- 4582619074857
¥217,797(税込)
¥217,797(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WV-S85402-V2L仕様
- 品番: WV-S85402-V2L
- メーカー: パナソニック
- 定価(税抜): オープン価格
- 販売価格(税抜): 197997円
¥217,797(税込)
¥217,797(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
WV-S8543LUX i-PRO パナソニック 3 x 4MP(12MP) 屋外 マルチセンサー AIカメラ
業界最薄*の4Mピクセル、 3眼カメラ、IR照明搭載のマルチセンサーカメラです。AI動体検知アプリケーションをプリインストール(90日間お試し版)し、 人や車両を正確に検知する最先端の映像監視を手軽に始められます。設計上の工夫により設置時間の短縮や、画角アシスト機能による270度連続映像を実現しています。
*2022年2月現在、当社調べ
- 業界最薄*90mm で目立たずに設置可能、IK10準拠モデルのマルチセンサーカメラでありながら軽量の筐体を実現
*2022年2月現在、当社調べ
豊富なAIアプリを搭載可能、自由に選んで最大4つを同時に使用することができます。AIプロセッサー搭載による物体識別精度向上(人/車)により、当社従来品と比較して誤報を軽減し、幅広い監視シーンで活躍。低照度時もIR対応により、AI侵入検知アプリがより使い易く、高精度な検出が可能
- 簡単に設置が可能
1本のLANケーブルで3画角をカバー
薄く、フック機能により設置が簡単
スマホ経由で最適画角をナビゲート
電動ズーム機能で設置後の画角調整にも対応
- 高セキュリティ
第3者機関(GlobalSign®社)発行の電子証明書に加えて、FIPS 140-2 level3 認定されたハードウェアを搭載
WV-S8543LUX 3x4MP 屋外 マルチセンサー AIカメラ
- 3 x 4MP(12MP)対応、3つのカメラユニットを搭載
- IR LED搭載、最長照射距離15m
- AI処理と連携した独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- AIアプリケーションを最大3つまで搭載可能
- IP66/IP67/IK10対応
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
- ONVIF®プロファイル(G/M/S/T)準拠
- JAN:4582619071030
WV-S8543LUX仕様
基本
項目 | 仕様 |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | PoE+(IEEE802.3at準拠) |
消費電力 | PoE+ DC 54 V :470 mA/約25.4 W(クラス4機器) |
使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃~+60 ℃※ (電源投入時: -20 ℃~+60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 %~100 %(結露しないこと) ※IR LED Lightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50 ℃です |
外部I/O端子※1 | ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/アラーム出力/AUX 出力) 1 端子 |
オ-ディオ入力※1 | [マイク入力時] φ3.5 mmステレオミニジャック(ステレオ入力)、使用可能マイク :プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)、入力インピーダンス :約2 kΩ 不平衡、供給電圧 :2.4 V±0.5 V [ライン入力時] 入力レベル :約−10 dBV |
オーディオ出力※1 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス :約600 Ω 不平衡 出力レベル :-20 dBV |
防水性 | IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
寸法 | [最大径]φ300 mm[高さ]90 mm |
質量 | 約3.1 kg |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、 ドームカバー:ポリカーボネート樹脂 クリア |
その他 | いたずら防止構造 |
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | 約1/2.7型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約520万画素 |
走査面積 | 5.38(H)mm × 3.02(V)mm |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.3 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.019 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0 lx( 50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) 0.12 lx( 50IRE、F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0075 lx( 50IRE、F2.0、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大108 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff 時のみ) |
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
光量制御モード | フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC |
最長露光時間 | 【30fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、4大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【25fps モード】最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Ligh | High/Middle/Low/Off、最長照射距離 : 15m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4 エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1 エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音検知 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音、その他から選択可能 |
画像回転 | 0°(Off)/90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部
項目 | 仕様 |
---|---|
ズーム比 | 光学ズーム : 2.5倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム: 最大10.5倍(2.5~10.5倍:画像解像度 640×360時) |
焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 7.3 mm |
最大口径比(F) | 1:2.0(WIDE)~ 1:3.0(TELE) |
フォーカス範囲 | 1 m ~ ∞ |
絞り範囲 | F2.0 ~ F3.0 |
画角 | 【16 : 9 モード】※水平 :43°(TELE)~100°(WIDE)、垂直 :24°(TELE)~56°(WIDE) ※【4:3モード】には対応していません。 |
調整角度 | カメラ1、2、3 水平(PAN)角:±125 °※、垂直(TLLT)角:10 °~ 105 °、傾き(YAW)角:±90 °、スイング(TWIST)角:±30 ° ※各カメラユニットの調整可能範囲です。調整可能範囲は、他のカメラユニットとの位置関係で変わります。 |
ネットワーク部
項目 | 仕様 |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T※、RJ45コネクター ※1000BASE-T対応の機器を使用してください。 |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード】※ 2688×1520/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×360/320×180 ※【4:3モード】には対応していません。 |
画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【25fpsモード】1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps* (「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力-- (*ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります 画質 : ●固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合:動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択 :0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/ 9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【30 fpsモード】 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps/30 fps 【25 fpsモード】 0.08 fps/0.17 fps/0.28 fps/0.42 fps/1 fps/2.1 fps/3.1 fps/4.2 fps/5 fps/8.3 fps/12.5 fps/25 fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : Off/Low (可変GOP 1s-8s)/Mid (可変GOP 4s-16s)/Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)/Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS:On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 : On/Off |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) :16 kbps/32 kbps G.711 :64 kbps AAC-LC※ :64 kbps/96 kbps/128 kbps ※microSDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみ使用します。 |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP、LLDP、MQTT |
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS※、動画ファイルの改ざん検出※FIPS 140-2 level 3認定 ※証明書がプリインストールされています。 |
最大接続数 | 24※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
動作確認済みmicroSDメモリーカード(別売り)※ | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード:2 GB ※ スピードクラスClass6以上の業務用microSDメモリーカードを使用してください。スピードクラスClass10対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-1(Ultra High Speed-1)対応のカードを使用してください。 |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 |
対応OSとブラウザ
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 10 / 11(日本語版) |
対応ブラウザー | Google Chrome™、Firefox、Microsoft Edge(Chromium版以降) |
注記
※1 本機の外部I/O端子、オーディオ入力、オーディオ出力を使用する際は、別売りの外部マルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。