パナソニック
WV-U35301-F2L (WV-S3510J 後継品) パナソニック 屋外2MPドームカメラ:IRLED
- 商品コード:
- WVU35301F2L
定価¥127,600(税込)
¥70,000(税込)
45%OFF
45%OFF
定価¥127,600(税込)
¥70,000(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●WV-U35301-F2L仕様
- 品番: WV-U35301-F2L
- メーカー: パナソニック
- 定価(税抜): 116000円
- 販売価格(税抜): 63636円
定価¥127,600(税込)
¥70,000(税込)
45%OFF
45%OFF
定価127,600(税込)
¥70,000(税込)
自社在庫なし
取寄品
この商品はメーカー取り寄せ品となります。通常1~2週間程度で出荷いたします。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
WV-U85402-V2L i-PRO パナソニック 2 x 4MP 屋外 マルチセンサーカメラ
2眼マルチセンサーカメラのエントリーモデルUシリーズ(AIプロセッサー 非搭載)
2つのカメラユニットで同時に2つの画角の撮影に対応、より広角の監視を支援
・異なる2つの画角の撮影を1台で実現
独立して方向調整が可能なカメラユニットを2台搭載し、従来2台のカメラ設置が必要な場所でも1台のカメラで撮影可能なため、省スペース化や導入コストの低減が実現できます。
・高解像度で広範囲かつ細部の撮影にも最適
本商品は一般的な解像度である2MP(1080P)と比べて、各機種とも更に広い範囲を撮影可能です。
細部の撮影にも適しており、例えば1つのカメラユニットで工場の生産ライン全体を撮影しながら、もう1つのカメラユニットで作業中の従業員の安全を見守るなど、1台で複数の用途に活用できます。
・設置工数を削減
カメラ設置台数が減るため、施工に掛かる時間や工数の負担が削減されます。
1本のLANケーブルですべての映像を伝送できるため、設置時に配線の手間がかかりません。
・データの改ざんやなりすましを防ぐ高いセキュア性能
第3者機関発行の電子証明書(Global Sign®※1)に加えて、FIPS 140-2 Level3(※2)に認定されたハードウェアを搭載することで、セキュア性能が高い映像監視システムを提供します。
※1:GlobalSign®はGMOグローバルサイン株式会社の登録商標。
※2:FIPS 140-2は、米国連邦情報処理標準規格(Federal Information Processing Standards)で暗号化モジュールのセキュリティ要件を定めた規格。Level 3は、政府や法執行機関など、高いセキュリティが求められる場所に適したレベル。
・高い防水性と耐衝撃性を確保
IP67/IP66およびIK10に準拠しています。
WV-U85402-V2L 2x4MP 屋外 マルチセンサーカメラ
- 2 x 4MP対応、2つのカメラユニットを搭載
- IR LED搭載、最長照射距離30m
- 独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- IP66/IP67/IK10対応
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- FIPS 140-2 level3の認定デバイス搭載
- ONVIF®プロファイル(G/S/T)準拠
- JAN:4582619074840
WV-U85402-V2L仕様
基本
項目 | 仕様 |
---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 |
電源 | PoE+(IEEE802.3at準拠) ※本機の電源に関する情報については、技術情報ウェブサイト [管理番号:C0106] を参照してください。 |
消費電力 | PoE+ DC 54 V: 350 mA/約18.9 W(クラス4機器) ※本機の電源に関する情報については、技術情報ウェブサイト [管理番号:C0106] を参照してください。 |
使用環境 | 使用温度範囲 :-40 ℃~+60 ℃※(電源投入時: - 20 ℃~+60 ℃)NEMA TS 2(2.2.7)による最大温度 74℃ ※IR LED LIGHTを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50 ℃です。 使用湿度範囲 :10 %~100 % (結露しないこと) |
保存環境 | 保存温度範囲 :-30 ℃~+60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 %~95 % (結露しないこと) |
外部I/O端子 | ALARM IN1(アラーム⼊⼒1/⽩⿊切換⼊⼒/自動時刻設定入力) 1端子 ALARM IN2(アラーム⼊⼒2/アラーム出⼒) 1端子 ALARM IN3(アラーム⼊⼒3/ALARM OUT /AUX出⼒) 1端⼦ ※外部I/O端子を利用するにはオプションのマルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。 ※各端子の設定方法については「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。 入力仕様:無電圧メイク接点入力 (DC4 V~5 Vプルアップ内蔵) OFF :オープンまたはDC4 V~5 V ON :GNDとのメイク接点 (必要ドライブ電流1 mA以上) 出力仕様:オープンコレクタ出力(外部からの最大印加電圧DC20 V OPEN :内部プルアップによるDC4 V~ 5 V CLOSE :出力電圧DC1 V以下(最大ドライブ電流50 mA) |
オーディオ入力 | 【端子形状】 φ3.5 mmステレオミニジャック 【マイク入力時】 使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51 dB~-38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 入力インピーダンス: 約2 kΩ 不平衡 供給電圧:2.4 V±0.5 V 【ライン入力時】 入力レベル : 約-10 dBV |
オーディオ出力 | Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出⼒) 出⼒インピーダンス:約600 Ω 不平衡 出⼒レベル:-20 dBV |
防水性 | IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 ※ 取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) |
耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
環境 | NEMA TS 2(2.2.7-2.2.9) |
寸法 | 縦:250 mm/横:150 mm/高さ:105 mm ※アタッチメント金具のみで設置時 |
質量 | 約1.8 kg ※アタッチメント金具のみで設置時 |
仕上げ | 本体 :アルミダイカスト i-PRO ホワイト 外郭ねじ: ステンレス(耐食処理) ドームカバー:PC樹脂 クリア |
その他 | いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーで開閉できない構造になっています。 |
カメラ部
項目 | 仕様 |
---|---|
撮像素子 | 約1/2.7型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約520万画素 |
走査面積 | 5.38 mm (H)×3.02 mm (V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度(カラー) | 0.3 lx (50IRE、F2.0, 最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.019 lx (50IRE、F2.0, 最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
最低照度(白黒) | 0lx (50IRE、F2.0, 最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) 0.12lx (50IRE、F2.0, 最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0075lx (50IRE、F2.0, 最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11) ※換算値 |
インテリジェントオート(iA) | On/Off |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 |
ダイナミックレンジ | 最大108dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
コントラスト自動調整 | On/Off |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
光量制御モード | フリッカレス (50 Hz)/ フリッカレス (60 Hz)/ ELC |
最長露光時間 | 【30 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【25 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、 最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、 最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
カラー白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
IR LED Light | High/Middle/Low/Off 最長照射距離:30m |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
プライバシーゾーン | 有効/無効 ゾーン設定 最大8か所 |
VIQS | 有効/無効 ゾーン設定 最⼤8か所 |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
音検知 | On/Off |
AI音識別 | - |
画像回転 | 0°(Off)/90°/180°(上下反転)/270° |
レンズ部
項目 | 仕様 |
---|---|
ズーム比 | 光学ズーム:2.5倍 (電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム:最大10.5倍(2.5~10.5倍:画像解像度 640×360時) |
焦点距離(f) | 2.9 mm – 7.3 mm |
最大口径比(F) | 1:2.0(WIDE) ~ 1:3.0(TELE) |
フォーカス範囲 | 1 m - ∞ |
絞り範囲 | F2.0 ~ F3.0 |
画角 | 【16:9モード】 水平: 43 ° (TELE) ~ 100 ° (WIDE)、垂直: 24 ° (TELE) ~ 56° (WIDE) 【4:3モード】 ― |
調整⾓度 | カメラ1、2: 水平(PAN)角:-50°~+230° 垂直(TILT)角:+10°~ +105 ° 傾き(YAW)角:±90° |
ネットワーク部
項目 | 仕様 |
---|---|
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T※、RJ45 コネクター ※ 1000BASE-T対応の機器を使用してください。 |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16:9モード】 2688 x 1520/2560x1440/1920 x 1080/1280 x 720/640×360/320×180 ※【4:3モード】は対応していません。 ※ H.265/H.264はどちらかを選択可能です。 |
画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: 【30 fpsモード】 1fps/3fps/5fps※/7.5fps※/10fps※/12fps※/15fps※/20fps※/30fps※ 【25 fpsモード】 1fps/3.1fps/4.2fps※/6.25fps※/8.3fps※/12.5fps※/20fps※/25fps※ (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/ 512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/--自由入力-- ※ ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: 固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト |
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【30 fps mode】 0.1fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2fps※/3fps※/5fps※/6fps※/10fps※/12fps※/15fps※/30fps※ 【25 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps/2.1fps※/3.1fps※/4.2fps※/5fps※/8.3fps※/12.5fps※/25fps※ (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
スマートコーディング | GOP(Group of pictures) 制御 Off/Low(Variable GOP 1s-8s) /Mid(Variable GOP 4s-16s) /Advanced(Fixed GOP 60 second with 1 second Key frame) /Frame rate control(Variable GOP 4s-16s with frame rate control) *Advanced,Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 On/Off |
音声圧縮方式 (録音無し、受話のみ、送話無し) | G.726 (ADPCM) :16 kbps/ 32 kbps G.711:64 kbps AAC-LC※: 64 kbps/ 96 kbps/ 128 kbps ※microSDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみ使用します |
配信量制御 | 制限なし/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/12288 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps/61440 kbps/81920 kbps/102400 kbps/153600kbps |
対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP、LLDP、MQTT |
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 FIPS 140-2 level 3認定 |
最大接続数 | 24※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード: 2 GB ※ 最新の動作確認済みmicroSDメモリーカード情報などは、サポートウェブサイト[管理番号:C0107]を参照してください。 ※ microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)は、サポートウェブサイトを参照してください。 JPEGの保存可能枚数: [管理番号:C0306]ストリーム(H.265またはH.264)の保存可能時間: [管理番号: C0307] ※ スピードクラスCless6以上業務用microSDメモリーカードを使用してください。スピードクラスClass10 対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-Ⅰ(Ultra High Speed-Ⅰ)対応のカードを使用してください。 ※ microSDメモリーカードの交換周期の目安は、サポートウェブサイトの[管理番号:C0117]を参照してください。 ※ 自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。 |
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、AndroidTM端末 |
対応OSとブラウザ
項目 | 仕様 |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ ※ ウェブブラウザーの動作検証情報については、サポートウェブサイト[管理番号: C0132]を参照してください。 |