LM-TU432L2 MAX(マックス) レタツイン 用 ドラム式 丸チューブ 内径φ3.2mm 1.25mm2用 250m巻 LM90602
- 商品コード:
- LM90602
- JANコード:
- 4902870845438
定価¥5,170(税込)
¥4,201(税込)
18%OFF
18%OFF
定価¥5,170(税込)
¥4,201(税込)
自社在庫なし
取寄品3~5営業日で発送
この商品は通常3~5営業日で発送可能です。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
●LM90602仕様
- 品番: LM90602
- 定価(税抜): 4700円
- 販売価格(税抜): 3819円
定価¥5,170(税込)
¥4,201(税込)
18%OFF
18%OFF
定価5,170(税込)
¥4,201(税込)
自社在庫なし
取寄品3~5営業日で発送
この商品は通常3~5営業日で発送可能です。ただし、メーカー在庫が切れている場合は納期かかる場合もございます。ご了承ください。
●原則、お客さま都合によるキャンセルや返品はお受けできません。ご了承下さい。詳しくは、キャンセル・返品ついてをお読み下さい。
商品詳細
マックス レタツイン用 ドラム式丸チューブ
レタツイン用マークチューブです。
●内径φ3.2mm
●1.25mm2用
●250m巻
●LM90602 / LM-TU432L2
商品名 | LM-TU425L2 | LM-TU427L2 | LM-TU432L2 | LM-TU434L2 | LM-TU436L2 | |
商品品番 | LM90600 | LM90601 | LM90602 | LM90603 | LM90604 | |
仕様※ | 内径φ2.5mm | 内径φ2.7mm | 内径φ3.2mm | 内径φ3.4mm | 内径φ3.6mm | |
(0.5mm2用) | (0.75mm2用) | (1.25mm2用) | (2.0mm2用) | (2.0mm2用) | ||
250m巻 | 250m巻 | 250m巻 | 250m巻 | 250m巻 | ||
適合機種 | LM-500・LM-500W |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LM-390T LM-390T/W |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-340T LM-340T/W |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-380T LM-380T/PC |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-330T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-400II | × | × | ○ | ○ | ○ | |
LM-400 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
LM-370TX | × | × | × | × | × | |
LM-320TX | × | × | × | × | × | |
LM-360T LM-310T |
× | × | × | × | × | |
LM-350 LM-300 |
× | × | × | × | × | |
商品名 | LM-TU442L | LM-TU452L | LM-TU464L | LM-TU480L | |
商品品番 | LM90082 | LM90083 | LM90084 | LM90085 | |
仕様※ | 内径φ4.2mm | 内径φ5.2mm | 内径φ6.4mm | 内径φ8.0mm | |
(3.50mm2用) | (5.50mm2用) | (8.00mm2用) | (14.00mm2用) | ||
200m巻 | 135m巻 | 100m巻 | 70m巻 | ||
適合機種 | LM-500・LM-500W LM-550W |
○ | ○ | ○ | ○ |
LM-390T LM-390T/W |
○ | ○ | ○ | × | |
LM-340T LM-340T/W |
○ | ○ | ○ | × | |
LM-380T LM-380T/PC |
○ | ○ | ○ | × | |
LM-330T | ○ | ○ | ○ | × | |
LM-400II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-370TX | ○ | ○ | × | × | |
LM-320TX | ○ | ○ | × | × | |
LM-360T LM-310T |
× | × | × | × | |
LM-350 LM-300 |
× | × | × | × | |
※上記「仕様」中の「mm2」は「平方ミリメートル(スクエア)」を表します。 | |||||
関連商品 適合機種一覧表
商品名 | LM-TU425L2 | LM-TU427L2 | LM-TU432L2 | LM-TU434L2 | LM-TU436L2 | |
商品品番 | LM90600 | LM90601 | LM90602 | LM90603 | LM90604 | |
仕様※ | 内径φ2.5mm | 内径φ2.7mm | 内径φ3.2mm | 内径φ3.4mm | 内径φ3.6mm | |
(0.5mm2用) | (0.75mm2用) | (1.25mm2用) | (2.0mm2用) | (2.0mm2用) | ||
250m巻 | 250m巻 | 250m巻 | 250m巻 | 250m巻 | ||
適合機種 | LM-500・LM-500W |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LM-390T LM-390T/W |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-340T LM-340T/W |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-380T LM-380T/PC |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-330T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-400II | × | × | ○ | ○ | ○ | |
LM-400 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
LM-370TX | × | × | × | × | × | |
LM-320TX | × | × | × | × | × | |
LM-360T LM-310T |
× | × | × | × | × | |
LM-350 LM-300 |
× | × | × | × | × | |
商品名 | LM-TU442L | LM-TU452L | LM-TU464L | LM-TU480L | |
商品品番 | LM90082 | LM90083 | LM90084 | LM90085 | |
仕様※ | 内径φ4.2mm | 内径φ5.2mm | 内径φ6.4mm | 内径φ8.0mm | |
(3.50mm2用) | (5.50mm2用) | (8.00mm2用) | (14.00mm2用) | ||
200m巻 | 135m巻 | 100m巻 | 70m巻 | ||
適合機種 | LM-500・LM-500W LM-550W |
○ | ○ | ○ | ○ |
LM-390T LM-390T/W |
○ | ○ | ○ | × | |
LM-340T LM-340T/W |
○ | ○ | ○ | × | |
LM-380T LM-380T/PC |
○ | ○ | ○ | × | |
LM-330T | ○ | ○ | ○ | × | |
LM-400II | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LM-370TX | ○ | ○ | × | × | |
LM-320TX | ○ | ○ | × | × | |
LM-360T LM-310T |
× | × | × | × | |
LM-350 LM-300 |
× | × | × | × | |
※上記「仕様」中の「mm2」は「平方ミリメートル(スクエア)」を表します。 | |||||